Example de dimensionnement modèle (selon FNR: Leitfaden Biogas)
Informations détaillés en dessous de l’infographique
1
2
3
4
5
6

1
INTRANTS
2
PRETRAITEMENT
3
DIGESTEUR
4
STOCKAGE DIGESTAT
5
VALORISATION DIGESTAT
6
Informations détaillés en dessous de l’infographique

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
